Audi Audi A1/S1 8X 2011-2014
Audi Audi A1/S1 GB 2015-2018
Audi Audi A1/S1 GB 2019 –
Audi Audi A3 Cabriolet 8P 2008-2013
Audi Audi A3 Cabriolet 8V 2015-2016
Audi Audi A3 Cabriolet 8V 2017-2021
Audi Audi A3 Saloon/Sportback 8P 2009-2013
Audi Audi A3 Saloon/Sportback 8V 2013-2016
Audi Audi A3 Saloon/Sportback 8V 2017-2020
Audi Audi A4 Allroad Quattro 8K 2010-2016
Audi Audi A4/S4/Avant/Quattro 8K 2008-2012
Audi Audi A4/S4/Avant/Quattro 8K 2013-2015
Audi Audi A4/S4/Avant/Quattro 8W 2016-
Audi Audi A5/S5 Cabriolet 8F 2010-2011
Audi Audi A5/S5 Cabriolet 8F 2012-2017
Audi Audi A5/S5 Cabriolet F5 2017-
Audi Audi A5/S5 Coupe/Sportback 8T 2008-2011
Audi Audi A5/S5 Coupe/Sportback 8T 2012-2016
Audi Audi A5/S5 Coupe/Sportback F5 2017-
Audi Audi A6 Allroad Quattro 4F 2007-2011
Audi Audi A6 Allroad Quattro 4G 2013-
Audi Audi A6/S6/Avant/Quattro 4A 2019 –
Audi Audi A6/S6/Avant/Quattro 4F 2009-2011
Audi Audi A6/S6/Avant/Quattro 4G 2011-2014
Audi Audi A6/S6/Avant/Quattro 4G 2015-2018
Audi Audi A7 Sportback 4G 2011-2014
Audi Audi A7 Sportback 4G 2015-2018
Audi Audi A7 Sportback 4K 2019 –
Audi Audi A8/S8 Quattro 4E 2004-2007
Audi Audi A8/S8 Quattro 4H 2010-2013
Audi Audi A8/S8 Quattro 4H 2014-2017
Audi Audi e-tron GT F8 (2021 –
Audi Audi Q2 GA 2017-
Audi Audi Q3 8U 2012-2014
Audi Audi Q3 8U 2015-2018
Audi Audi Q3 F3 Sportback 2019 –
Audi Audi Q5 8R 2009-2012
Audi Audi Q5 8R 2013-2017
Audi Audi Q5 FY 2017
Audi Audi Q5 FY Sportback 2018 –
Audi Audi Q7 4L 2010-2015
Audi Audi Q7 4M 2016-
Audi Audi Q8 4M 2019 –
Audi Audi R8 Coupe/Spyder 42 2007-2012
Audi Audi R8 Coupe/Spyder 42 2013-2015
Audi Audi R8 Coupe/Spyder 4S 2016-
Audi Audi RS3 Sportback 8P 2011-2013
Audi Audi RS3 Sportback 8V 2016
Audi Audi RS3 Sportback 8V 2017 –
Audi Audi RS4/Avant quattro 8K 2013-2016
Audi Audi RS4/Avant quattro 8W 2018 –
Audi Audi RS5 Coupe/Cabriolet Quattro 8F 2013-2016 Cabriolet
Audi Audi RS5 Coupe/Sportback 8T 2010-2016 Coupe
Audi Audi RS5 Coupe/Sportback F5 2018 –
Audi Audi RS6/RS6 plus/Avant Quattro 4G 2013-2018
Audi Audi RS7 Sportback 4G 2014-2018
Audi Audi RSQ3 8U 2014-2018
Audi Audi TT/TTS Coupe/Roadster 8J 2007-2010
Audi Audi TT/TTS Coupe/Roadster 8J 2011-2014
Audi Audi TT/TTS Coupe/Roadster FV 2015-
Audi Audi TTRS Coupe/Roadster 8J 2010-2014
Audi Audi TTRS Coupe/Roadster FV 2017-
Seat Seat Alhambra 71 2011-2015
Seat Seat Altea 5P+ 2011-2013
Seat Seat Altea 5P+ 2014-2015
Seat Seat Ibiza 6F 2013 – 2016
Seat Seat Ibiza 6J 2009-2011
Seat Seat Ibiza 6J 2012-2015
Seat Seat Leon 1P 2006-2010
Seat Seat Leon 1P 2011-2013
Seat Seat Tarraco KN (2019 – )
Seat Seat Toledo 5P 2005-2009
Seat Seat Toledo KG 2013-2015
Skoda Skoda Fabia 54 2011-2015 Saloon/Estate
Skoda Skoda Fabia NJ 2015-2023 Saloon/Estate
Skoda Skoda Rapid (India) 5J 2012-
Skoda Skoda Rapid NA (2012 – 2022)
Skoda Skoda Rapid NH 2013-2022
Skoda Skoda Roomster 5J 2011-2015
Антифриз VAG GA13A8JM1 1л.
54,00 лв.
Engine specifications | ||||||
Engine code | Date of production | Engine capacity | KW | HP | Cylinders | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
CAVF | 02/2012-09/2012 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | FSI FR |
CAXA | 05/2010-04/2015 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
CAVE | 05/2012-09/2012 | 1, 4 | 132 | 180 | 4 | FSI |
CAVA | 05/2010-07/2012 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
Fitment | ||||||
This part fits into 73 vehicle models. Check the section „Fit these cars“ | ||||||
Additional informations | ||||||
PR-CODE | Informations | |||||
TA2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.D | |||||
0G1 | Gearshift lever | |||||
T36 | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 022.V | |||||
TG0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.6 | |||||
T44 | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 06E.B (aluminum) | |||||
TK8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.D | |||||
TA8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.B | |||||
TH1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.K | |||||
8Z9 | Super hot country | |||||
G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
T82 | 8-cylinder SI engine 3.7 l unit 077.C (aluminum) | |||||
TR2 | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 06E.E | |||||
TF6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06H.F | |||||
TE5 | 8-cylinder diesel engine 4.2 l unit 057.D | |||||
TJ1 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 04L.1 | |||||
TG3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.A | |||||
TA1 | 6-cylinder diesel engine 2.7 l unit 059.F | |||||
TM8 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06E.K | |||||
TD1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.C | |||||
TB1 | 8-cylinder diesel engine 4.2 l unit 057.C | |||||
TN8 | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.F | |||||
TF3 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 03L.1 | |||||
TL6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.H | |||||
TD5 | 12-cylinder diesel engine 6.0 l unit 05A.A | |||||
TF8 | 6-cylinder SI engine 2.5 l unit 06E.H | |||||
T61 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06D.1 | |||||
TJ2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.1 | |||||
T42 | 8-cylinder diesel engine 4.0 l unit 057.B | |||||
T81 | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 077.B (aluminum) | |||||
T71 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.1 | |||||
0V0 | Manufacturing sequence Aurangabad | |||||
TL1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.A | |||||
TQ6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06L.A | |||||
GP0 | Vehicles without special upgrade measures | |||||
TB9 | 5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.3 | |||||
8Z5 | Not hot country | |||||
TW6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.B | |||||
TF0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.H (aluminum) | |||||
TE6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.3 | |||||
TP6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.A | |||||
TF5 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.D | |||||
TE1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.G | |||||
T8T | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.A (aluminum) | |||||
TC6 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06E.C | |||||
T8E | 10-cylinder SI engine 5.2 l unit 07L.Z (aluminum) | |||||
T53 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.S (aluminum) | |||||
TW0 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 03F.B | |||||
T8Z | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 06E.J | |||||
TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
T37 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.L | |||||
TQ2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.B | |||||
TM4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.M | |||||
TK7 | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.D (aluminum) | |||||
TH2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06H.B (aluminum) | |||||
T59 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.C | |||||
TP4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.P | |||||
T14 | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 06E.A (aluminum) | |||||
TG1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.J | |||||
T1H | 12-cylinder SI engine 6.0 l unit 07C.4 (aluminum) | |||||
T15 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06C.B (aluminum) | |||||
TC8 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.K | |||||
T41 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.D | |||||
TG6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.G | |||||
TH3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.B | |||||
TJ3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.D | |||||
TU7 | 10-cylinder SI engine 5.2 l unit 07L.Y (aluminum) | |||||
TX7 | 12-cylinder SI engine 6.3 l unit 07P.A | |||||
TU0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.K | |||||
TF1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.H | |||||
0G7 | tiptronic | |||||
8Z4 | Moderate hot country | |||||
TV7 | 8-cylinder SI engine 4.0 l unit 079.E | |||||
TP1 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 04E.B | |||||
8Z6 | Hot country | |||||
TL4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.L | |||||
TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D | |||||
TJ6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.E |
Категория: Добавки
Описание
Доставка




Доставка
С гъвкавост и професионализъм ние осигуряваме бързи доставки, които да отговарят на вашите изисквания. Предоставяме ви доставка до 24 часа след поръчка.
Предлагаме и супер експресна доставка от Германия на всички части, масла и аксесоари в рамките на два работни дни.